SEMEM_藥材烘房應用方案
方案說明
藥品加工過程中如何快速干燥或恒溫儲存是藥企業面臨的問題,傳統方法多為燃煤熱風, 或使用電等。同“節能環保”理念相違背,因此采用藥材烘房蒸汽散熱器用于藥品工藝,可根據需要控制烘房溫度與濕度,保證藥品質量,滿足節能要求。以下是我司為廣州白云山制藥總廠的烘房空氣熱交換器方案,供大家參考:
參考方案
1、 現場條件:
熱媒:0.5Mpa的飽和蒸汽 藥材:枸杞
烘房尺寸:長8M、寬5M、高4M
2、 解決問題:
a. 要求烘房溫度在1小時內達到70-80℃;
b.
翅片管散熱器熱工性能好,承壓高,耐腐蝕
c. 安裝簡單、經久耐用、一勞永逸。
3. 方案設計:
根據long8多年的設計、生產經驗,參考《飽和水和飽和水蒸汽熱力性質》、《空氣的物理性質性質表》及相關的熱工理論,設計如下:
項 目 | 數 據 | 單 位 | 備 注 |
蒸 汽 壓 力 | 0.5 | Mpa | |
蒸 汽 溫 度 | 158 | ℃ | |
進 風 密 度 | 1.185 | Kg/m3 | 查表(15℃干空氣) |
風 量 | 2000 | m3/h | |
2370 | Kg/h | ||
0.66 | Kg/s | ||
空氣重量流速Vr | 4 | Kg/m2•s | 設 |
通風凈截面積 | 0.15 | m2 | |
凈 面 比 | 0.61 | ||
通 風 面 積 | 0.25 | m2 | |
傳 熱 系 數K | 23.86 | Kcal/m2*h*℃ | |
進 風 溫 度 | 15 | ℃ | |
進 風 比 熱 容 | 1.0112 | Kj/Kg•K | 查表(15℃干空氣) |
出 風 溫 度 | 80 | ℃ | |
出 風 比 熱 容 | 1.022 | Kj/Kg•K | 查表(80℃干空氣) |
供 熱 量 | 160017.7 | Kj/h | |
38245.14 | KCal/h | ||
平 均 溫 差 | 110.50 | ℃ | |
總 散 熱 面 積 | 14.50 | m2 | |
通 風 口 長 | 507.00 | mm | 573 |
通 風 口 寬 | 497 | mm | 562 |
實際通風面積 | 0.25 | m2 | |
凈 面 比 | 0.61 | SRZ | |
實際通風凈截面積 | 0.15 | m2 | |
實際空氣重量流速 | 4.28 | Kg/m2•s | |
表 面 管 數 | 8.57 | 根 | |
10 | 根 | ||
一臺散熱管散熱面積 | 10.13 | m2 | |
散 熱 器 臺 數 | 1.43 | 臺 | 兩臺SRQ5*5D |
風 阻 | 3 | 毫米水柱 | |
33 | Pa |
4、設備選型:
根據計算選型SRQ5×5D蒸汽散熱器2臺,配耐高溫軸流風機SF2.5-2一臺。
5.藥材烘房系統示意: